Medaile států
ReprezentaceMistrovství světa a mistrovství Evropy elite, umístění 1.–3. za stát. Mistrovství světa skupiny B medaile neuděluje. Československo se počítá pod Česko, Německo dohromady za Západní Německo (SRN), Východní Německo (NDR) i dnešní Německo — rozpad podle éry je v detailu pod tabulkou.
Mistrovství světa elite
91 ročníků (1927–2025)| Stát | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Německo | 36 | 33 | 17 |
| Česko/ČSSR | 25 | 14 | 14 |
| Švýcarsko | 18 | 30 | 23 |
| Rakousko | 8 | 9 | 16 |
| Francie | 0 | 4 | 15 |
| Belgie | 0 | 0 | 5 |
Rozpad podle éry (Česko/ČSSR, Německo)
| Éra | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Německo | 26 | 18 | 10 |
| Západní Německo (SRN) | 8 | 11 | 3 |
| Východní Německo (NDR) | 2 | 4 | 4 |
| Éra | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Československo | 22 | 8 | 9 |
| Česko | 3 | 6 | 5 |
Mistrovství Evropy elite
54 ročníků (1967–2022)| Stát | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Německo | 20 | 18 | 8 |
| Česko/ČSSR | 17 | 10 | 7 |
| Rakousko | 14 | 5 | 8 |
| Švýcarsko | 3 | 9 | 7 |
Rozpad podle éry (Česko/ČSSR, Německo)
| Éra | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Německo | 20 | 18 | 8 |
| Éra | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Československo | 13 | 8 | 1 |
| Česko | 4 | 2 | 6 |
Tituly po desetiletích
Česko/ČSSR vs. Německo, MS + ME elite dohromady 8
1930 1
1940 4
1950 4 8
1960 17 3
1970 13 7
1980 3 10
1990 4 8
2000 4
2010 4
2020 Česko/ČSSR Německo