Elite

Mistrovství Evropy elite

Všechny výsledky

22. 6. 2019 · finale elite 19

Soupiska

10 týmů
  1. Rakousko 1 Patrick Schnetzer + Markus Bröll
  2. Německo 1 Bernd Mlady + Gerhard Mlady
  3. Belgie Brecht Damen + Niels Dirikx
  4. Švýcarsko 2 Claudio Zotter + Simon Marty
  5. Švýcarsko 3 Luc Graf + Simon Fischler
  6. Švýcarsko 1 Benjamin Waibel + Severin Waibel
  7. Česko Písek Ludvík + Gottfried Miroslav
  8. Francie Quentin Seyfried + Mathias Seyfried
  9. Rakousko 2 Stefan Feurstein + Kevin Bachmann
  10. Německo 2 Max Rückschloss + Eric Haedicke

Zápasy

20
  1. Rakousko 1 – Švýcarsko 3 10:3
  2. Německo 1 – Belgie 7:2
  3. Švýcarsko 2 – Švýcarsko 3 2:1
  4. Rakousko 1 – Belgie 13:2
  5. Německo 1 – Švýcarsko 2 9:0
  6. Belgie – Švýcarsko 3 1:4
  7. Rakousko 1 – Švýcarsko 2 7:2
  8. Německo 1 – Švýcarsko 3 8:1
  9. Belgie – Švýcarsko 2 2:6
  10. Rakousko 1 – Německo 1 3:4
  11. Švýcarsko 1 – Německo 2 5:3
  12. Česko – Francie 3:3
  13. Rakousko 2 – Německo 2 7:2
  14. Švýcarsko 1 – Francie 7:2
  15. Česko – Rakousko 2 2:1
  16. Francie – Německo 2 3:1
  17. Švýcarsko 1 – Rakousko 2 4:4
  18. Česko – Německo 2 5:3
  19. Francie – Rakousko 2 5:7
  20. Švýcarsko 1 – Česko 5:2

Play-off

  1. o 9. a 10. místo Belgie – Německo 2 7:2
  2. 1. semifinále Německo 1 – Rakousko 2 7:4
  3. 2. semifinále Rakousko 1 – Švýcarsko 1 9:3
  4. o 7. a 8. místo Švýcarsko 3 – Francie 4:6
  5. o 5. a 6. místo Švýcarsko 2 – Česko 1:2
  6. o 3. a 4. místo Rakousko 2 – Švýcarsko 1 3:7
  7. finále Německo 1 – Rakousko 1 2:8

Konečné pořadí

po play-off
  1. 1 Rakousko 1 9 33:11
  2. 2 Německo 1 12 28:6
  3. 3 Švýcarsko 1 10 21:11
  4. 4 Rakousko 2 7 19:13
  5. 5 Česko 7 12:12
  6. 6 Švýcarsko 2 6 10:19
  7. 7 Francie 4 13:18
  8. 8 Švýcarsko 3 3 9:21
  9. 9 Belgie 0 7:30
  10. 10 Německo 2 0 9:20

Startovní listina